万科金域蓝湾
在售 住宅16000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 | 
| 2019-07-08 | -- | 16000元/㎡ | -- | |
| 2019-06-04 | -- | 16000元/㎡ | -- | |
| 2019-05-05 | -- | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | |
| 2019-04-03 | 18000元/㎡ | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | |
| 2019-02-27 | -- | 14700元/㎡ | 14700元/㎡ | |
| 2019-02-21 | -- | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | |
| 2019-01-22 | 19800元/㎡ | 16500元/㎡ | 14800元/㎡ | |
| 2019-01-10 | -- | 16500元/㎡ | -- | |
| 2018-12-16 | -- | 16500元/㎡ | -- | |
| 2018-11-02 | -- | 16500元/㎡ | -- | |
| 2018-09-28 | -- | 16500元/㎡ | -- | |
| 2018-09-13 | -- | 16500元/㎡ | -- | |
| 2018-08-21 | -- | 16500元/㎡ | -- | |
| 2018-08-02 | -- | 16500元/㎡ | -- | |
| 2018-07-10 | -- | 16500元/㎡ | -- | |
| 2018-06-22 | -- | 16500元/㎡ | -- | |
| 2018-05-25 | -- | 16000元/㎡ | -- | |
| 2017-08-14 | -- | 13000元/㎡ | -- | |
| 2017-07-04 | -- | 14000元/㎡ | -- | |
| 2017-06-19 | -- | 14000元/㎡ | -- | 
展开 收起