碧桂园·凤凰城
在售 住宅10600-11800 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2020-03-27 | 11800元/㎡ | 11800元/㎡ | 10600元/㎡ | |
2020-03-23 | 11500元/㎡ | 11500元/㎡ | 10800元/㎡ | |
2020-03-21 | -- | 10500元/㎡ | -- | |
2019-12-06 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 10500元/㎡ | |
2019-11-04 | 11899元/㎡ | 11899元/㎡ | 10599元/㎡ | |
2019-10-22 | 11899元/㎡ | 10299元/㎡ | 10299元/㎡ | |
2019-09-20 | 12600元/㎡ | 10200元/㎡ | 10200元/㎡ | |
2019-09-12 | 13000元/㎡ | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | |
2019-08-27 | 12600元/㎡ | 10900元/㎡ | 10900元/㎡ | |
2019-07-18 | -- | 12599元/㎡ | 12599元/㎡ | |
2019-07-09 | 14000元/㎡ | 13000元/㎡ | 12000元/㎡ | |
2019-06-04 | 13200元/㎡ | 12500元/㎡ | 12500元/㎡ | |
2019-05-06 | -- | 12500元/㎡ | -- | |
2019-04-09 | 13200元/㎡ | 12500元/㎡ | 12500元/㎡ | |
2019-03-04 | 13200元/㎡ | 12500元/㎡ | 12500元/㎡ | |
2019-02-15 | 13200元/㎡ | 12800元/㎡ | 12500元/㎡ | |
2019-01-14 | -- | 13500元/㎡ | -- | |
2019-01-07 | 12900元/㎡ | 12000元/㎡ | 11000元/㎡ | |
2018-12-28 | 12500元/㎡ | 10400元/㎡ | 10400元/㎡ | |
2018-12-12 | 12882元/㎡ | 11000元/㎡ | 10200元/㎡ |
展开 收起