爱琴半岛
在售 住宅9800 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2020-04-16 | -- | 9800元/㎡ | -- | |
2020-03-23 | -- | 10500元/㎡ | -- | |
2019-12-19 | -- | 10300元/㎡ | -- | |
2019-06-19 | 13000元/㎡ | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | |
2019-06-12 | -- | 10800元/㎡ | -- | |
2019-04-29 | -- | 10800元/㎡ | -- | |
2019-03-16 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
2018-10-12 | -- | 12000元/㎡ | -- | |
2018-09-03 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
2018-08-16 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
2018-07-23 | 12000元/㎡ | 11500元/㎡ | 10000元/㎡ | |
2018-07-04 | 12000元/㎡ | 11000元/㎡ | 10000元/㎡ | |
2018-06-22 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
2017-08-22 | -- | 10000元/㎡ | -- | |
2017-06-19 | -- | 10500元/㎡ | -- | |
2017-05-19 | -- | 10500元/㎡ | -- | |
2017-04-20 | -- | 10500元/㎡ | -- | |
2017-03-22 | -- | 10500元/㎡ | -- | |
2017-02-28 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2017-02-20 | -- | 9500元/㎡ | -- |
展开 收起