富元港景峰
在售 住宅14500-15500 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2020-04-17 | 15500元/㎡ | 15500元/㎡ | 14500元/㎡ | |
2020-03-26 | -- | 15000元/㎡ | -- | |
2020-03-23 | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 16500元/㎡ | |
2019-11-20 | -- | 15000元/㎡ | -- | |
2019-10-25 | -- | 16000元/㎡ | -- | |
2019-09-04 | -- | 16500元/㎡ | -- | |
2019-07-31 | -- | 16500元/㎡ | -- | |
2019-06-27 | -- | 16000元/㎡ | -- | |
2019-06-11 | -- | 15000元/㎡ | -- | |
2019-05-24 | 16000元/㎡ | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | |
2019-05-09 | 16500元/㎡ | 15500元/㎡ | 15500元/㎡ | |
2019-04-24 | -- | 15800元/㎡ | -- | |
2019-03-29 | 16500元/㎡ | 15500元/㎡ | 15500元/㎡ | |
2019-03-08 | -- | 14888元/㎡ | -- | |
2019-03-04 | -- | 14800元/㎡ | -- | |
2019-01-08 | 15500元/㎡ | 15000元/㎡ | 14500元/㎡ | |
2019-01-04 | -- | 15000元/㎡ | -- | |
2018-12-29 | -- | 14500元/㎡ | -- | |
2018-12-14 | 16000元/㎡ | 15000元/㎡ | 14500元/㎡ | |
2018-12-05 | -- | 14200元/㎡ | 14200元/㎡ |
展开 收起