保利碧桂园领秀海
在售 住宅14000-15500 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2020-04-16 | 15500元/㎡ | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | |
2020-03-23 | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 12900元/㎡ | |
2019-10-14 | -- | 15000元/㎡ | -- | |
2019-10-11 | 16000元/㎡ | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | |
2019-09-12 | -- | 15000元/㎡ | -- | |
2019-09-06 | 17000元/㎡ | 15500元/㎡ | 14500元/㎡ | |
2019-07-25 | 17000元/㎡ | 15500元/㎡ | 15500元/㎡ | |
2019-06-19 | -- | 18000元/㎡ | -- | |
2019-06-11 | 16500元/㎡ | 16500元/㎡ | 15000元/㎡ | |
2019-05-05 | -- | 16000元/㎡ | -- | |
2019-04-03 | -- | 16000元/㎡ | -- | |
2019-03-17 | -- | 16000元/㎡ | -- | |
2019-03-10 | -- | 16000元/㎡ | -- | |
2019-02-25 | -- | 16000元/㎡ | -- | |
2019-01-25 | -- | 13700元/㎡ | 13700元/㎡ | |
2019-01-04 | -- | 14100元/㎡ | 14100元/㎡ | |
2018-12-17 | -- | 16000元/㎡ | 14200元/㎡ | |
2018-11-19 | 17500元/㎡ | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | |
2018-09-11 | -- | 19500元/㎡ | -- | |
2018-08-21 | -- | 20000元/㎡ | -- |
展开 收起