御城金湾
在售 住宅11000-11500 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2020-03-27 | 11500元/㎡ | 11500元/㎡ | 11000元/㎡ | |
2020-01-07 | -- | 11500元/㎡ | -- | |
2019-11-21 | -- | 12000元/㎡ | -- | |
2019-10-29 | 17000元/㎡ | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | |
2019-10-23 | -- | 11500元/㎡ | -- | |
2019-07-18 | -- | 16800元/㎡ | -- | |
2019-04-29 | -- | 16800元/㎡ | -- | |
2019-03-18 | -- | 17000元/㎡ | -- | |
2019-01-05 | -- | 17000元/㎡ | -- | |
2018-12-03 | -- | 17000元/㎡ | -- | |
2018-11-08 | -- | 17000元/㎡ | -- | |
2018-10-15 | -- | 17000元/㎡ | -- | |
2018-09-27 | -- | 17000元/㎡ | -- | |
2018-07-20 | 18000元/㎡ | 17000元/㎡ | 16000元/㎡ | |
2018-07-04 | -- | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | |
2018-06-11 | -- | 17000元/㎡ | -- | |
2017-11-22 | -- | 17000元/㎡ | -- | |
2017-10-20 | -- | 15000元/㎡ | -- | |
2017-09-20 | -- | 15500元/㎡ | -- | |
2017-08-21 | -- | 15500元/㎡ | -- |
展开 收起