富元中润广场
在售 住宅25000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2020-03-23 | -- | 25000元/㎡ | -- | |
2019-11-20 | -- | 25000元/㎡ | -- | |
2019-10-23 | -- | 24000元/㎡ | -- | |
2019-09-03 | -- | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | |
2019-07-09 | -- | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | |
2019-06-06 | 23000元/㎡ | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | |
2019-05-05 | -- | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | |
2019-04-03 | -- | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | |
2019-03-05 | -- | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | |
2019-02-25 | 27000元/㎡ | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | |
2019-01-07 | 27000元/㎡ | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | |
2018-12-29 | 27000元/㎡ | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | |
2018-12-19 | 27000元/㎡ | 26500元/㎡ | 26000元/㎡ | |
2018-11-09 | 28000元/㎡ | 23000元/㎡ | 18000元/㎡ | |
2018-10-31 | -- | 92元/㎡ | -- | |
2018-10-09 | 26000元/㎡ | 22000元/㎡ | 18000元/㎡ | |
2018-08-14 | 130万元/套 | 92元/㎡ | 92万元/套 | |
2018-07-24 | 130万元/套 | 92元/㎡ | 92万元/套 | |
2018-07-10 | -- | 92元/㎡ | 92万元/套 | |
2018-06-25 | -- | 22000元/㎡ | -- |
展开 收起