福晟钱隆华府
在售 住宅15000-16500 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2020-04-17 | 16500元/㎡ | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | |
2020-03-26 | -- | 15500元/㎡ | -- | |
2020-03-23 | 17500元/㎡ | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | |
2020-03-20 | -- | 16000元/㎡ | -- | |
2019-11-14 | -- | 16800元/㎡ | -- | |
2019-10-14 | 17500元/㎡ | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | |
2019-09-20 | 17000元/㎡ | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | |
2019-09-20 | -- | 16000元/㎡ | -- | |
2019-09-12 | 17500元/㎡ | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | |
2019-08-27 | 17000元/㎡ | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | |
2019-08-13 | -- | 14800元/㎡ | -- | |
2019-07-12 | 17000元/㎡ | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | |
2019-06-21 | -- | 16000元/㎡ | -- | |
2019-05-31 | -- | 15500元/㎡ | 15500元/㎡ | |
2019-05-06 | 17500元/㎡ | 16500元/㎡ | 15500元/㎡ | |
2019-04-24 | 16000元/㎡ | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | |
2019-04-12 | 16500元/㎡ | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | |
2019-04-02 | 18000元/㎡ | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | |
2019-03-04 | 17000元/㎡ | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | |
2019-02-22 | 17000元/㎡ | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ |
展开 收起