金色年华花园
在售 住宅18000-20000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2020-03-26 | 20000元/㎡ | 20000元/㎡ | 18000元/㎡ | |
| 2020-03-23 | 20000元/㎡ | 19500元/㎡ | 19500元/㎡ | |
| 2019-12-04 | 21000元/㎡ | 21000元/㎡ | 20000元/㎡ | |
| 2019-11-07 | 21000元/㎡ | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | |
| 2019-09-20 | 20000元/㎡ | 19500元/㎡ | 19500元/㎡ | |
| 2019-09-12 | 20500元/㎡ | 19500元/㎡ | 19500元/㎡ | |
| 2019-08-19 | -- | 19500元/㎡ | -- | |
| 2019-08-16 | 20500元/㎡ | 20000元/㎡ | 19500元/㎡ | |
| 2019-08-02 | 20000元/㎡ | 19500元/㎡ | 19500元/㎡ | |
| 2019-07-19 | 20000元/㎡ | 19500元/㎡ | 19500元/㎡ | |
| 2019-06-25 | 20000元/㎡ | 19500元/㎡ | 19500元/㎡ | |
| 2019-06-06 | -- | 19500元/㎡ | 19500元/㎡ | |
| 2019-05-22 | 21000元/㎡ | 20000元/㎡ | 20000元/㎡ | |
| 2019-05-06 | 21000元/㎡ | 20500元/㎡ | 20000元/㎡ | |
| 2019-04-28 | 21000元/㎡ | 20000元/㎡ | 20000元/㎡ | |
| 2019-04-11 | 20000元/㎡ | 19500元/㎡ | 19000元/㎡ | |
| 2019-04-03 | 19500元/㎡ | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | |
| 2019-03-19 | -- | 19500元/㎡ | -- | |
| 2019-03-17 | -- | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | |
| 2019-03-12 | -- | 18000元/㎡ | 17500元/㎡ |
展开 收起