佳兆业·大都汇
在售 城市综合体12000-17000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2020-03-23 | 17000元/㎡ | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | |
2019-12-10 | -- | 15500元/㎡ | -- | |
2019-10-30 | -- | 16000元/㎡ | -- | |
2019-09-20 | 17000元/㎡ | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | |
2019-09-03 | -- | 63元/㎡ | 63万元/套 | |
2019-07-11 | 16500元/㎡ | 15500元/㎡ | 15500元/㎡ | |
2019-06-26 | 16500元/㎡ | 16000元/㎡ | 15500元/㎡ | |
2019-05-15 | 16500元/㎡ | 16000元/㎡ | 15500元/㎡ | |
2019-04-24 | -- | 15000元/㎡ | -- | |
2019-04-09 | 16500元/㎡ | 16000元/㎡ | 15500元/㎡ | |
2019-03-09 | -- | 14500元/㎡ | -- | |
2019-01-19 | -- | 14500元/㎡ | -- | |
2018-12-19 | -- | 14500元/㎡ | -- | |
2018-11-20 | -- | 14500元/㎡ | -- | |
2018-11-05 | -- | 14500元/㎡ | -- | |
2018-10-18 | -- | 14500元/㎡ | -- | |
2018-10-16 | -- | 14500元/㎡ | -- |
展开 收起