新力翡翠湾
在售 住宅11000-12500 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2020-04-16 | 12500元/㎡ | 12500元/㎡ | 11000元/㎡ | |
2020-03-27 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 12500元/㎡ | |
2020-03-23 | -- | 12000元/㎡ | -- | |
2020-03-20 | -- | 12500元/㎡ | -- | |
2020-01-08 | -- | 13000元/㎡ | -- | |
2019-12-03 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 12000元/㎡ | |
2019-11-13 | -- | 12500元/㎡ | -- | |
2019-11-12 | -- | 12500元/㎡ | -- | |
2019-10-30 | -- | 12000元/㎡ | -- | |
2019-10-21 | -- | 12300元/㎡ | -- | |
2019-10-14 | 13800元/㎡ | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | |
2019-09-20 | 15000元/㎡ | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | |
2019-09-12 | 14500元/㎡ | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | |
2019-08-28 | 14000元/㎡ | 13000元/㎡ | 12000元/㎡ | |
2019-07-18 | 13000元/㎡ | 12300元/㎡ | 12300元/㎡ | |
2019-06-26 | -- | 12000元/㎡ | 10831元/㎡ | |
2019-06-19 | 14000元/㎡ | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | |
2019-06-17 | -- | 13000元/㎡ | -- | |
2019-04-26 | -- | 13000元/㎡ | -- | |
2019-03-23 | -- | 12500元/㎡ | 12500元/㎡ |
展开 收起